Bordoflow New è un fungicida naturale biologico a base di poltiglia bordolese in sospensione concentrata.
La sua formulazione liquida garantisce stabilità del prodotto e una migliore copertura fogliare.
È miscibile coni principali antiparassitari e in particolare con gli zolfi bagnabili e i fertilizzanti fogliari.
Formulazione: sospensione concentrata
Consentito in agricoltura biologica.
campi d’impiego del Fungicida biologico a base di poltiglia bordolese Bordoflow New
- Pomacee (melo, pero, cotogno)
- Drupacee (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino) Solo pesco, nettarino e albicocco per trattamenti post fioritura
- Vite
- Olivo
- Carciofo
- Asparago
- Agrumi
- Actinidia
- Noce, nocciolo o altri frutti a guscio
- Lattughe, insalate, e altri ortaggi a foglia
- Cavoli (cavoli broccoli, cavolfiore, esclusi quelli a cespo)
- Cucurbitacee
- Pomodoro, melanzane
- Patata
- Ortaggi a radice
- Legumi con baccello
- Ortaggi a bulbo
- Floreali e ornamentali
- Alberi ornamentali
DOSI D’IMPIEGO
Coltura | Avversità | Epoche d’impiego | Dosi d’impiego | Dosi/ha | N max trattamenti anno |
---|---|---|---|---|---|
POMACEE | Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi | Dalla fine della fioritura alla pre-raccolta | 200-500 ml/hl | 2,0-5,0 L | 6 |
Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi | Dalla fine della raccolta alla schiusura delle gemme fiorali. | 800-1200 ml/hl | 8,0-12,0 L | 4 | |
DRUPACEE (Pesco, Nettarino, Albicocco, Ciliegio, Susino) | Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Coryneum sp.) | Dalla fine della raccolta alla schiusura delle gemme. | 800-1200 ml/hl | 8,0-12,0 L | 4 |
Solo Pesco, nettarino e albicocco per trattamenti post fioritura | Batteriosi | Post Fioritura fino alla raccolta | 200-300 ml/hl | 2,0-3,0 L | 6 |
VITE | Peronospora (Plasmopara viticola) | Pre fioritura fino alla raccolta | 300-800 ml/hl | 3,0-8,0 L | 8 |
OLIVO | Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina) | Trattamenti da fine inverno all’invaiatura, e dopo la raccolta | 750-1000 ml/hl | 7,5-10,0 L | 4 |
CARCIOFO | Peronospora (Bremia spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 500-750ml/hl | 4,0-6,0 L | 4 |
ASPARAGO | Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium) | Intervenire dopo la raccolta dei turioni | 400-750ml/hl | 3,2-6,0 L | 4 |
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) | Gommosi (Phytophtora citricola) | Trattamenti a partire da fine inverno | 800-1000 ml/hl | 8,0-10,0 L | 4 |
ACTINIDIA | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | Trattamenti a caduta foglie ed invernali | 800-1000 ml/hl | 8,0-10,0 L | 4 |
Post fioritura fino alla raccolta | 300-400 ml/hl | 3,0-4,0 L | 8 | ||
NOCE, NOCCIOLO ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Batteriosi (Xanthomonas spp. arboricola pv. corylina.) | Trattamenti autunno-invernali | 800-1000 ml/hl | 8,0-10,0 L | 4 |
LATTUGHE, INSALATE, E ALTRI ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra | Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 |
CAVOLI (cavoli broccoli, cavolfiore, esclusi quelli a cespo) |
Peronospora (Phytophthora brassicae), Alternaria (Alternaria brassicae) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 500-750 ml/hl | 4,0-6,0 L | 4 |
CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero ecc..) in campo e in serra | Peronospora (Peronospora cubensis) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 |
POMODORO, MELANZANA in campo e serra | Peronospora (Phytophtora spp.), Alternaria (Alternaria porri), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 500-750 ml/hl | 4,0-6,0 L | 8 |
PATATA | Peronospora (Phytophtora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 500-750 ml/hl | 4,0-6,0 L | 8 |
ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc) | Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 |
LEGUMI con baccello | Antracnosi del pisello (Ascochyta pisi), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Ruggini (Uromyces spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 4 |
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ecc.) |
Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 |
FLOREALI E ORNAMENTALI in campo e serra | Peronospora (Peronospora spp.), Marciumi (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 |
ALBERI ORNAMENTALI | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 800-1000 ml/hl | 8,0-10,0 L | 6 |
composizione
- Rame metallo (sotto forma poltiglia bordolese) g 10(=124 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100